CURSO TÉCNICOS DE BALONMANO "NIVEL I" |
||||||
STA. Mª DEL PÁRAMO (León) TEMPORADA 2009/10 |
||||||
LISTADO DE ALUMNOS |
||||||
| Nº de Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACION FINAL |
||||
| 1 | Alvaro Prieto Franco | APTO |
||||
| 2 | Andres Viñuela Robles | APTO |
||||
| 3 | Araceli Prieto Castañón | APTO |
||||
| 4 | Benjamín Chavert Suarez | APTO |
||||
| 5 | Borja Lagoa Costa | APTO |
||||
| 6 | Carlos De Luis González | APTO |
||||
| 7 | Carlos Fernádez Álvarez | APTO |
||||
| 8 | Carlos García Cid | APTO |
||||
| 9 | David Alonso Díez | NO APTO |
||||
| 10 | David Rodríguez Lera | NO APTO |
||||
| 11 | Javier Rodal Marcos | APTO |
||||
| 12 | Jorge Abel Gayo Velez | APTO |
||||
| 13 | José Del Ganso González | APTO |
||||
| 14 | José Enrique Fernández de la Arada | APTO |
||||
| 15 | José Luis Dominguez Maya | APTO |
||||
| 16 | José Manuel Franco Mielgo | APTO |
||||
| 17 | Juan Carlos Vázquez Gómez | NO APTO |
||||
| 18 | Mario Ramón Trigal | APTO |
||||
| 19 | Nerea Piñeiro Juncal | APTO |
||||
| 20 | Omar Fagúndez Pérez | NO APTO |
||||
| 21 | Oscar Fernández Álvarez | APTO |
||||
| 22 | Raul Ibán Montes | APTO |
||||
| 23 | Rodrigo Fernández Portela | APTO |
||||
| 24 | Santiago Miguelez Carbajo | APTO |
||||
| 25 | Sara Barreiros Marcos | APTO |
||||
| 26 | Viviana Meira Maya | APTO |
||||
| 27 | Yeshua García Martínez | APTO |
||||
